top of page
Writer's pictureVan Pham LLC

[Industrial Park Spotlight] Proud to present GILIMEX INDUSTRIAL PARK - A Leading Smart & Green Industrial Park in Central Vietnam! | Hân hạnh giới thiệu KHU CÔNG NGHIỆP GILIMEX - Khu công nghiệp Xanh

  1.  Latest Achievement | Thành tựu mới nhất:

Recently honored at VIPF Green Future Awards 2024 for excellence in Green Industrial Real Estate Development, recognizing our commitment to ecological industrial parks and sustainable development initiatives. | Vừa được vinh danh tại Giải thưởng VIPF Green Future Awards 2024 về phát triển Bất động sản công nghiệp xanh, ghi nhận cam kết phát triển khu công nghiệp sinh thái và phát triển bền vững.


Map of Key Transport and Provincial Network Routes
Map of Key Transport and Provincial Network Routes
  1. Strategic Location | Vị trí chiến lược:

• 2km from Phu Bai International Airport | Cách sân bay Quốc tế Phú Bài 2km

• 50km from Chan May Port | Cách cảng Chân Mây 50km

• 80km from Da Nang City Center & Port | Cách trung tâm & cảng Đà Nẵng 80km

• Direct access to National Highway 1A | Tiếp giáp Quốc lộ 1A

• Connected with Cam Lo – La Son – Tuy Loan Expressway network, enhancing logistics efficiency | Kết nối với hệ thống cao tốc Cam Lộ - La Sơn - Túy Loan, nâng cao hiệu quả logistics

• Gateway to East-West Economic Corridor | Cửa ngõ hành lang kinh tế Đông - Tây


Gilimex Industrial Park Thua Thien Hue
Gilimex Industrial Park Thua Thien Hue
  1. Key Features | Điểm nổi bật:

• Total Area | Tổng diện tích: 460.85 ha

• Modern Integrated Infrastructure | Cơ sở hạ tầng hiện đại đồng bộ:

  - Power supply | Cung cấp điện: 80 MVA

  - Water supply | Cung cấp nước: 10,000 m³/ngày

  - Wastewater treatment | Xử lý nước thải: 7,600m³/ngày

  - Advanced telecommunication system | Hệ thống viễn thông tiên tiến


  1. Investment Benefits | Lợi ích đầu tư:

• Reasonable rental rates for premium facilities | Giá thuê hợp lý cho cơ sở vật chất cao cấp

• Attractive Tax Incentives | Ưu đãi thuế hấp dẫn:

  - 2-year tax exemption | Miễn thuế 2 năm

  - 50% reduction for next 4 years | Giảm 50% trong 4 năm tiếp theo

- Rate 17% - For the next 10 years (after the tax exemption/reduction period) | Tỷ suất 17% - Thuế TNDN 10 năm tiếp theo

  - 20% corporate income tax thereafter | Thuế thu nhập doanh nghiệp 20% sau đó

• Import duty exemption for fixed assets | Miễn thuế nhập khẩu cho tài sản cố định


  1. Green & Smart Features | Tính năng Xanh & Thông minh:

• Sustainable development standards | Tiêu chuẩn phát triển bền vững

• Modern waste management system | Hệ thống quản lý chất thải hiện đại

• 10,000 trees along roads | 10,000 cây xanh dọc đường


  1. Target Industries | Ngành nghề mục tiêu:

• Electronics & Computing | Điện tử & Máy tính

• Medical Equipment | Thiết bị y tế

• Automotive & Accessories | Ô tô & Phụ tùng

• Green & Clean Technologies | Công nghệ Xanh & Sạch

• Advanced Manufacturing | Sản xuất công nghệ cao

• Food & Beverages | Thực phẩm & Đồ uống

• Apparel & Auxiliaries | May mặc & Phụ trợ


As your trusted investment consultant, Van Pham LLC provides complete guidance through your investment journey, ensuring compliance and smooth operations. | Là đơn vị tư vấn đầu tư tin cậy, Van Pham LLC cung cấp hướng dẫn toàn diện trong hành trình đầu tư của bạn, đảm bảo tuân thủ và vận hành suôn sẻ.


Ready to explore this opportunity? Contact us for professional consultation | Sẵn sàng khám phá cơ hội? Liên hệ chúng tôi để được tư vấn chuyên nghiệp:


Comments


bottom of page